





高性能、高稳定性
| 项目 | 得分 | 标准 |
| 外观、手感 | 良好 | 一般、良好、优 |
| 储存稳定性 | 优 | 一般、良好、优 |
| 施工性 | 优 | 一般、良好、优 |
| 遮盖力 | 良好 | 一般、良好、优 |
| 性价比 | 优 | 一般、良好、优 |
| 欧洲进口溶胶 | 优 | 一般、良好、优 |
| 不易开裂 | 优 | 一般、良好、优 |
| 适用基材与行业 | 不锈钢、铜、压铸与拉伸合金铝、镀锌、镀铝板、炊具、小家电、厨房用品等 | --- |
持续创新
| 项目 | 检测结论 | 实验过程 |
| 抗污测试 | 30循环 | 将锅加热至350°后外壁表面迅速浇水上10%生抽(各2.5%醋.糖.盐)和82.5%水混合物,待水分完全干后,用常温水直接冲洗,(或棉布擦拭) |
| 洗碗机测试 | 50 | 15克洗碗粉*90分钟*涂层不失光、不开裂。 |
专业可靠
环保、健康、安全